- – Un concentrato di potenza UVC depura i laghetti fino a 240 mc
- – Trattamento ultra intensivo di alghe in sospensione, sostanze torbide e batteri nocivi nell’ acqua del laghetto
- – Ora con innovativa lampada UVC con il 50% di durata utile in più (12000 h), sviluppata in collaborazione con Philips
- – Grande corpo UVC con nuovo design e forma organica per tempi di permanenza dell’ acqua particolarmente lunghi
- – L’ unità di controllo Eco consente la massima efficienza energetica con un potenziale di risparmio fino al 50%
- – Raggi UV sempre efficaci grazie alla pulizia automatica della lampada
- – Facile collegamento ad impianti filtranti con ingressi da 2″
- – Monitoraggio intelligente del funzionamento del dispositivo a raggi UVC, indicatori ddi sostituzione lampada e temperatura dell’ acqua
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Consumo di energia | il | 120 |
| Lunghezza del cavo elettrico | m | 5 |
| Peso netto | kg | 7,75 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| potenza UVC | il | 120 |
| Temperature display | Digitale | |
| controllo bypass | automatico | |
| UVC ore di funzionamento metro | 12000 h | |
| Numero di ingressi | ST | 1 |
| ingresso Connection | mm | 38 / 50 |
| ingresso Connection | 1 1/2″, 2″ | |
| Numero di punti vendita | ST | 1 |
| Connessioni, presa | mm | 38 / 50 |
| Connessioni, presa | 1 1/2″, 2″ | |
| Max. Portata | l / h | 50000 |
| Max. pressione di esercizio | bar | 1 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 120 |
| Adatto per laghetti con brodo di pesce | m3 | 60 |
| Adatto per laghetti con koi | m3 | 30 |
| Collegamento a | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
| Altro | controllo del funzionamento del LED | |
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
| Tensione nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Consumo di energia | il | 120 |
| Lunghezza del cavo elettrico | m | 5 |
| Peso netto | kg | 7,75 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| potenza UVC | il | 120 |
| Temperature display | Digitale | |
| controllo bypass | automatico | |
| UVC ore di funzionamento metro | 12000 h | |
| Numero di ingressi | ST | 1 |
| ingresso Connection | mm | 38 / 50 |
| ingresso Connection | 1 1/2″, 2″ | |
| Numero di punti vendita | ST | 1 |
| Connessioni, presa | mm | 38 / 50 |
| Connessioni, presa | 1 1/2″, 2″ | |
| Max. Portata | l / h | 50000 |
| Max. pressione di esercizio | bar | 1 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 120 |
| Adatto per laghetti con brodo di pesce | m3 | 60 |
| Adatto per laghetti con koi | m3 | 30 |
| Collegamento a | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
| Altro | controllo del funzionamento del LED | |
| Oggetto numero. | 56769 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.