- Eccellente bilancio energetico: consegna affidabile con un consumo energetico ancora ridotto
- Collegamento aggiuntivo brevettato di accessori per filtri opzionali per l’alimentazione di sporco da altre zone del laghetto
- Protezione antigelo brevettata unica: la pompa non subirà danni fino a -20 ° C
- Frequenza di consegna regolabile elettronicamente con l’accessorio InScenio Dimmer o FM Master opzionale.
- Design elegante con comandi intelligenti
- Silenzioso nell’installazione a secco in piscine e bagni
- Protezione durante il funzionamento a secco o il blocco da parte di “Environmental Function Control” (EFC by OASE)
- MADE IN GERMANY: ingegneria precisa e affidabile con un livello di qualità particolarmente elevato
- Pompaggio affidabile di parti di piante o escrementi di pesce fino a 11 mm di dimensione
- Brevettato »Controllo del flusso stagionale« come regolazione intelligente e rispettosa dell’ambiente della quantità d’acqua e della prevalenza
- Quando è attivata la funzione SFC, è possibile un ulteriore risparmio energetico del 30%
| Dimensioni (L x L x A) | mm | 340 x 280 x 160 |
|---|---|---|
| tensione nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| input | W | 20 – 180 |
| Lunghezza del cavo elettrico | m | 10.00 |
| peso netto | kg | 6.90 |
| Garanzia (+ garanzia del requisito) | anni | 3 + 2 |
| Litri al minuto max. | l / min | |
| Litri all’ora max. | l / h | 21000 |
| Misuratore colonna d’acqua max. | m | 6 |
| Lato pressione di connessione | mm | 50 |
| Lato pressione di connessione | 2 ‘ | |
| Collegamento lato aspirazione | mm | 50 |
| Collegamento lato aspirazione | 2 ‘ | |
| Connessione per tubi | mm | 25/32/38/50 |
| Connessione per tubi | 1 “, 1¼”, 1½ “, 2” | |
| superficie di aspirazione filtro | cm² | 1000 |
| Trasporto di sporco grosso max. | mm | 11 |
| Regolabile elettronicamente | sì | |
| Tipo di installazione | immerso può essere impostato a secco | |
| codice articolo | 75927 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.