-
- – Superficie d’ insediamento protetta estremamente grande per i microorganismi
– Innovativa tecnologia a bypass per un movimento ottimale dei corpi biologici Hel-X anche con grandi portate
- – Eliminazione di sostanze tossiche come ammonio/ammoniaca, nitriti e nitrati
- – 50l di Hel-x decompongono circa 300 g di mangime per pesci al giorno (espandibile fino a 100l/modulo)
- – Barra ossigenatore preinstallata per un apporto di ossigeno e un movimento dell’acqua ottimali
- -. Ossigenazione sempre ottimale ed effetto autopulente per l’eliminazione della biomassa mossa
- – Scarico sul fondo integrato con valvola a saracinesca di pregiata fattura
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 44 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| Temperature display | No | |
| Materiale | GRP Duroplast | |
| Numero di ingressi | ST | 2 |
| ingresso Connection | mm | 180 |
| ingresso Connection | 180 mm | |
| Numero di punti vendita | ST | 2 |
| Connessioni, presa | DN 150 | |
| Connessioni, scarico fanghi | DN 75 | |
| Collegamento a | AquaOxy CWS 2000 – 4800 | |
| Min. Portata | l / h | 10000 |
| Max. Portata | l / h | 33000 |
| Altezza di installazione sopra il livello dell’acqua | cm | 13 |
| Pos. differenza di livello dell’acqua | 100 mm | |
| Tipo di utilizzo | Pompa sistema alimentato, sistema alimentato per gravità | |
| Altro | incl. 50l Hel-X 13 Biomedia, Inquinante scarico incl. cassetto, aerazione preinstallato | |
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Peso netto | kg | 44 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| superficie filtro biologico | m2 | 47,8 |
| superficie filtrante biologica protetta | m2 | 40,3 |
| Materiale | GRP Duroplast | |
| Numero di ingressi | ST | 2 |
| ingresso Connection | mm | 180 |
| ingresso Connection | 180 mm | |
| Numero di punti vendita | ST | 2 |
| Connessioni, presa | DN 150 | |
| Connessioni, scarico fanghi | DN 75 | |
| Min. Portata | l / h | 10000 |
| Max. Portata | l / h | 33000 |
| Collegamento a | AquaOxy CWS 2000 – 4800 | |
| Altezza di installazione sopra il livello dell’acqua | cm | 13 |
| Tipo di utilizzo | Pompa sistema alimentato, sistema alimentato per gravità | |
| Altro | incl. 50l Hel-X 13 Biomedia, Inquinante scarico incl. cassetto, aerazione preinstallato | |
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Peso netto | kg | 44 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| Temperature display | No | |
| Materiale | GRP Duroplast | |
| Numero di ingressi | ST | 2 |
| ingresso Connection | mm | 180 |
| ingresso Connection | 180 mm | |
| Numero di punti vendita | ST | 2 |
| Connessioni, presa | DN 150 | |
| Connessioni, scarico fanghi | DN 75 | |
| Collegamento a | AquaOxy CWS 2000 – 4800 | |
| Min. Portata | l / h | 10000 |
| Max. Portata | l / h | 33000 |
| Altezza di installazione sopra il livello dell’acqua | cm | 13 |
| Pos. differenza di livello dell’acqua | 100 mm | |
| Tipo di utilizzo | Pompa sistema alimentato, sistema alimentato per gravità | |
| Altro | incl. 50l Hel-X 13 Biomedia, Inquinante scarico incl. cassetto, aerazione preinstallato | |
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Peso netto | kg | 44 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| superficie filtro biologico | m2 | 47,8 |
| superficie filtrante biologica protetta | m2 | 40,3 |
| Materiale | GRP Duroplast | |
| Numero di ingressi | ST | 2 |
| ingresso Connection | mm | 180 |
| ingresso Connection | 180 mm | |
| Numero di punti vendita | ST | 2 |
| Connessioni, presa | DN 150 | |
| Connessioni, scarico fanghi | DN 75 | |
| Min. Portata | l / h | 10000 |
| Max. Portata | l / h | 33000 |
| Collegamento a | AquaOxy CWS 2000 – 4800 | |
| Altezza di installazione sopra il livello dell’acqua | cm | 13 |
| Tipo di utilizzo | Pompa sistema alimentato, sistema alimentato per gravità | |
| Altro | incl. 50l Hel-X 13 Biomedia, Inquinante scarico incl. cassetto, aerazione preinstallato | |
| Oggetto numero. | 50772 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.