- – Camera salvaspazio
- – Massima duttilità nel collegamento grazie ai passanti
- – Per aumentare l’azione filtrante è possibile inserire nei cestelli individuali ulteriori materiali filtranti nella zona del flusso fino a 8 litri di volume
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 37 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| Numero di elementi setaccio | ST | 2 |
| Materiale | GRP Duroplast / acciaio inox | |
| Numero di ingressi | ST | 2 |
| ingresso Connection | mm | 180 |
| ingresso Connection | 180 mm | |
| Numero di punti vendita | ST | 2 |
| Connessioni, presa | 2 x 2″ / 2 x DN 110 | |
| Connessioni, scarico fanghi | DN 75 | |
| Collegamento a | Bitron gravità, AquaMax Eco Gravity | |
| Min. Portata | l / h | 10000 |
| Max. Portata | l / h | 33000 |
| Altezza di installazione sopra il livello dell’acqua | cm | 13 |
| Tipo di utilizzo | Pompa sistema alimentato, sistema alimentato per gravità | |
| Altro | Inquinante scarico incl. cassetto | |
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Peso netto | kg | 37 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| Filtro granulato Individual | 2 x 8 litri | |
| Numero di elementi setaccio | ST | 2 |
| Materiale | GRP Duroplast / acciaio inox | |
| Numero di ingressi | ST | 2 |
| ingresso Connection | mm | 180 |
| ingresso Connection | 180 mm | |
| Numero di punti vendita | ST | 2 |
| Connessioni, presa | mm | 50 |
| Connessioni, presa | 2 x 2″ / 2 x DN 110 | |
| Connessioni, scarico fanghi | DN 75 | |
| Min. Portata | l / h | 10000 |
| Max. Portata | l / h | 33000 |
| Collegamento a | Bitron gravità, AquaMax Eco Gravity | |
| Altezza di installazione sopra il livello dell’acqua | cm | 13 |
| Tipo di utilizzo | Pompa sistema alimentato, sistema alimentato per gravità | |
| Altro | Inquinante scarico incl. cassetto | |
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Peso netto | kg | 37 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| Numero di elementi setaccio | ST | 2 |
| Materiale | GRP Duroplast / acciaio inox | |
| Numero di ingressi | ST | 2 |
| ingresso Connection | mm | 180 |
| ingresso Connection | 180 mm | |
| Numero di punti vendita | ST | 2 |
| Connessioni, presa | 2 x 2″ / 2 x DN 110 | |
| Connessioni, scarico fanghi | DN 75 | |
| Collegamento a | Bitron gravità, AquaMax Eco Gravity | |
| Min. Portata | l / h | 10000 |
| Max. Portata | l / h | 33000 |
| Altezza di installazione sopra il livello dell’acqua | cm | 13 |
| Tipo di utilizzo | Pompa sistema alimentato, sistema alimentato per gravità | |
| Altro | Inquinante scarico incl. cassetto | |
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Peso netto | kg | 37 |
| Garanzia * G (+ richiesta garanzia) | anni | 2 + 1 |
| Filtro granulato Individual | 2 x 8 litri | |
| Numero di elementi setaccio | ST | 2 |
| Materiale | GRP Duroplast / acciaio inox | |
| Numero di ingressi | ST | 2 |
| ingresso Connection | mm | 180 |
| ingresso Connection | 180 mm | |
| Numero di punti vendita | ST | 2 |
| Connessioni, presa | mm | 50 |
| Connessioni, presa | 2 x 2″ / 2 x DN 110 | |
| Connessioni, scarico fanghi | DN 75 | |
| Min. Portata | l / h | 10000 |
| Max. Portata | l / h | 33000 |
| Collegamento a | Bitron gravità, AquaMax Eco Gravity | |
| Altezza di installazione sopra il livello dell’acqua | cm | 13 |
| Tipo di utilizzo | Pompa sistema alimentato, sistema alimentato per gravità | |
| Altro | Inquinante scarico incl. cassetto | |
| Oggetto numero. | 50771 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.